產品概述:
氨壓力表主要適用于在化肥生產過程中或制冷設備中用來測量氨的液體、氣體或其混合物等的壓力;亦可用于測量對普通碳素鋼、奧氏體類不銹鋼、合金結構鋼以及錫鉛合金釬焊料等無腐蝕作用的、非結晶和凝固的各種介質的壓力。
技術規格 |
|
應用: | 恒負載:刻度盤終值 |
| 交變負載:0.9 ×刻度盤終值 |
| 短時間:超載容量1.3×刻度盤終值 |
介質溫度: | -20...80℃ |
環境溫度: | 25...70℃(-40...70°C表內不充液) |
| 硅油-25~70°C,甘油-5~70°C |
溫度變化特性: | 0.4%/10K于標準溫度20°C背離時 |
液體填充: | 甘油 |
外殼 | 不銹鋼1.4301 |
外圈 | 不銹鋼1.4301 |
刻度盤 | 白色鋁,黑色刻度 |
動作原件 | 銅鋅合金 |
量程 | 0…1bar~0…1000bar |
防護等級: | IP65 to EN 60 529/IEC 529 |
連接方式: | 軸向連接&徑向連接 |
精度等級: | 1% |
標準量程代碼表(單位psi) | |
標準量程 | 表壓代碼 |
0…15psi | GP15 |
0…50psi | GP50 |
0…75psi | GP75 |
0…100psi | GP100 |
0…200psi | GP200 |
0…300psi | GP300 |
0…500psi | GP500 |
0…750psi | GP750 |
0…1000psi | GP1000 |
0…2000psi | GP2000 |
0…4000psi | GP4000 |
0…7000psi | GP7000 |
0…8700psi | GP8700 |
0…14500psi | GP14500 |
注:若所需量程不在標準列表中, 請在訂貨時注明,可按客戶要求標定。 例如所需量程:表壓0…16 bar,可將量程代碼寫為GB16。
選型表
P6- | 通用壓力表 | |||||||||
| 測量范圍 | |||||||||
| 見量程代碼 | |||||||||
| 結構類型 | |||||||||
| 63mm | |||||||||
| 100mm | |||||||||
| 材質 | |||||||||
| 全316L不銹鋼(殼體、接頭、波登管) | |||||||||
| 殼體黃銅鍍鎳、接頭青銅合金、波登管銅合金 | |||||||||
| 其他定制 | |||||||||
| 密封及充液 | |||||||||
| 密閉 | |||||||||
| 甘油充液 | |||||||||
| 硅油充液 | |||||||||
| 接口位置 | |||||||||
| 徑向 | |||||||||
| 軸向 | |||||||||
| 過程連接 | |||||||||
| 螺紋 NPT3/8 |
| 螺紋 G3/8 | |||||||
| 螺紋 NPT1/2 |
| 螺紋 M20*1.5 | |||||||
| 螺紋 G1/4 |
| 其他 | |||||||
| 螺紋 G1/2 |
|
| |||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||||
| 雙刻度:bar/psi |
| 軸向配前置邊有孔 | |||||||
| 雙刻度:MPa/psi |
| 軸向配一字形安裝支架 | |||||||
| 軸向配前置邊無孔 |
| 軸向偏下安裝 | |||||||
P6- |
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
|
|